Intrusion Exploit
Server: LiteSpeed
System: Linux cisadane.iixcp.rumahweb.net 5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Nov 1 14:58:02 EDT 2024 x86_64
User: lenf4658 (1805)
PHP: 8.4.19
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/fs/ext4/sda4/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 19492 685   9293  [ 676   410   209   89    30    15    8     9     6     4     0     1     0     1     ]
#1    : 19681 172   1063  [ 161   138   143   108   109   86    76    40    13    0     0     0     0     0     ]
#2    : 8051  113   208   [ 97    79    67    55    57    31    25    14    7     0     0     0     0     0     ]
#3    : 8751  76    1124  [ 51    56    61    59    54    43    26    15    8     0     0     0     0     0     ]
#4    : 4777  45    3383  [ 43    43    36    33    31    23    19    8     3     0     0     0     0     0     ]
#5    : 16727 143   1063  [ 139   118   90    85    71    61    57    37    15    0     0     0     0     0     ]
#6    : 15902 185   4     [ 184   145   129   108   92    75    51    28    13    0     0     0     0     0     ]
#7    : 12004 172   1202  [ 182   111   74    65    58    48    40    25    10    0     0     0     0     0     ]
#8    : 22870 372   63    [ 352   301   217   161   105   83    59    47    22    0     0     0     0     0     ]
#9    : 16847 148   1063  [ 137   123   102   85    87    73    60    31    15    0     0     0     0     0     ]
#10   : 25248 413   537   [ 422   155   97    76    80    63    60    54    37    0     0     0     0     0     ]
#11   : 16244 139   15    [ 130   121   80    84    72    57    56    33    16    0     0     0     0     0     ]
#12   : 17432 143   0     [ 146   121   107   87    81    57    52    38    18    0     0     0     0     0     ]
#13   : 16874 162   0     [ 140   111   96    78    85    66    50    39    15    0     0     0     0     0     ]
#14   : 17112 184   0     [ 176   164   94    79    75    56    43    27    25    0     0     0     0     0     ]
#15   : 18209 184   262   [ 155   147   124   116   85    80    58    40    14    0     0     0     0     0     ]
#16   : 2271  19    8232  [ 19    12    13    14    7     7     5     5     3     0     0     0     0     0     ]
#17   : 20258 314   0     [ 290   226   165   149   102   81    56    33    22    0     0     0     0     0     ]
#18   : 26542 215   0     [ 210   180   151   147   122   107   86    58    23    0     0     0     0     0     ]
#19   : 14304 132   8     [ 136   98    93    86    75    52    43    29    14    0     0     0     0     0     ]
#20   : 14096 119   5     [ 106   99    88    76    68    53    43    27    15    0     0     0     0     0     ]
#21   : 21309 182   7     [ 171   149   136   101   94    74    58    49    22    0     0     0     0     0     ]
#22   : 19398 175   30    [ 170   142   110   113   100   84    74    47    10    0     0     0     0     0     ]
#23   : 16484 149   0     [ 146   129   112   102   74    70    50    34    15    0     0     0     0     0     ]
#24   : 9935  79    4     [ 67    64    55    54    42    37    29    16    13    0     0     0     0     0     ]
#25   : 14746 175   1258  [ 174   140   101   88    56    50    39    24    20    0     0     0     0     0     ]
#26   : 9735  146   8     [ 151   112   70    51    48    45    29    20    8     0     0     0     0     0     ]
#27   : 10389 119   1064  [ 121   100   79    65    51    45    37    24    6     0     0     0     0     0     ]
#28   : 9034  100   0     [ 92    81    77    69    59    50    36    16    4     0     0     0     0     0     ]
#29   : 10505 121   0     [ 117   92    85    71    43    47    25    17    13    0     0     0     0     0     ]
#30   : 8814  144   0     [ 142   116   88    69    45    47    27    18    5     0     0     0     0     0     ]
#31   : 13768 118   0     [ 116   110   98    80    65    51    48    30    11    0     0     0     0     0     ]
#32   : 5214  58    8229  [ 66    58    46    48    41    27    20    11    1     0     0     0     0     0     ]
#33   : 15303 187   120   [ 143   86    109   97    77    66    49    27    15    0     0     0     0     0     ]
#34   : 11184 114   3     [ 108   108   91    78    51    49    29    24    10    0     0     0     0     0     ]
#35   : 11264 107   1     [ 102   99    77    70    59    58    40    21    8     0     0     0     0     0     ]
#36   : 10630 105   0     [ 92    89    92    85    66    44    33    25    6     0     0     0     0     0     ]
#37   : 15674 156   16    [ 154   118   107   103   85    68    54    33    11    0     0     0     0     0     ]
#38   : 11134 89    0     [ 86    70    67    54    46    44    38    22    11    0     0     0     0     0     ]
#39   : 7455  70    168   [ 57    61    61    53    41    30    20    17    6     0     0     0     0     0     ]
#40   : 7183  79    1     [ 79    72    60    48    42    37    28    13    4     0     0     0     0     0     ]
#41   : 7787  90    224   [ 73    73    62    51    52    48    29    15    3     0     0     0     0     0     ]
#42   : 10116 112   7     [ 114   95    73    74    56    43    40    24    4     0     0     0     0     0     ]
#43   : 7808  139   0     [ 132   96    71    58    39    39    22    15    6     0     0     0     0     0     ]
#44   : 6644  93    0     [ 88    70    72    62    46    33    26    13    2     0     0     0     0     0     ]
#45   : 13046 124   0     [ 122   104   83    76    64    52    42    26    12    0     0     0     0     0     ]
#46   : 19602 168   0     [ 166   124   91    77    82    62    55    43    23    0     0     0     0     0     ]
#47   : 5492  87    124   [ 78    69    71    58    47    28    21    12    0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 3315  55    8288  [ 49    39    35    43    29    18    14    4     1     0     0     0     0     0     ]
#49   : 8455  120   1120  [ 103   80    74    61    55    46    33    21    1     0     0     0     0     0     ]
#50   : 13137 142   56    [ 129   112   100   80    70    66    47    25    9     0     0     0     0     0     ]
#51   : 11477 131   0     [ 121   106   106   86    69    51    38    24    7     0     0     0     0     0     ]
#52   : 9600  117   2     [ 94    87    79    79    58    35    25    23    7     0     0     0     0     0     ]
#53   : 9983  140   0     [ 155   108   109   89    69    46    30    21    5     0     0     0     0     0     ]
#54   : 13271 114   0     [ 103   110   67    69    58    60    37    28    13    0     0     0     0     0     ]
#55   : 14958 132   66    [ 122   120   101   88    75    68    52    29    12    0     0     0     0     0     ]
#56   : 13192 114   0     [ 104   96    90    61    49    48    38    29    14    0     0     0     0     0     ]
#57   : 16863 164   322   [ 129   115   112   95    84    66    57    36    14    0     0     0     0     0     ]
#58   : 13743 127   23    [ 117   107   91    89    75    60    44    20    15    0     0     0     0     0     ]
#59   : 12530 99    1     [ 84    75    72    61    66    47    44    30    9     0     0     0     0     0     ]
#60   : 11910 102   0     [ 106   80    69    59    57    54    39    33    6     0     0     0     0     0     ]
#61   : 4105  88    112   [ 83    73    45    34    32    25    17    4     2     0     0     0     0     0     ]
#62   : 20138 213   872   [ 180   121   137   110   93    67    53    42    23    0     0     0     0     0     ]
#63   : 13465 136   420   [ 99    63    90    86    74    52    46    22    14    0     0     0     0     0     ]
#64   : 4985  56    8251  [ 49    38    39    36    26    19    15    11    2     1     0     0     0     0     ]
#65   : 10153 213   32    [ 189   124   101   80    64    51    30    10    11    0     0     0     0     0     ]
#66   : 9880  81    0     [ 70    63    49    54    38    28    26    22    12    0     0     0     0     0     ]
#67   : 12609 548   8     [ 475   255   112   75    61    46    27    26    12    0     0     0     0     0     ]
#68   : 13577 149   0     [ 135   127   103   93    78    63    49    26    9     0     0     0     0     0     ]
#69   : 16097 184   15    [ 165   134   118   89    65    54    45    31    19    0     0     0     0     0     ]
#70   : 14058 128   0     [ 132   107   74    81    68    59    47    25    14    0     0     0     0     0     ]
#71   : 11573 109   0     [ 97    90    74    63    60    44    43    26    8     0     0     0     0     0     ]
#72   : 15099 132   78    [ 127   98    76    69    58    56    37    33    18    0     0     0     0     0     ]
#73   : 11673 109   3     [ 113   90    67    65    48    37    39    26    11    0     0     0     0     0     ]
#74   : 21431 199   64    [ 171   150   138   111   100   82    59    58    16    0     0     0     0     0     ]
#75   : 24791 362   80    [ 303   218   103   81    73    66    58    53    36    0     0     0     0     0     ]
#76   : 17463 143   84    [ 135   120   94    87    85    54    46    36    21    0     0     0     0     0     ]
#77   : 15709 121   16    [ 111   105   81    85    73    53    48    30    18    0     0     0     0     0     ]
#78   : 11881 102   51    [ 95    85    74    65    57    47    41    27    9     0     0     0     0     0     ]
#79   : 10890 147   8     [ 140   119   98    87    81    54    38    23    4     0     0     0     0     0     ]
#80   : 5001  51    8228  [ 43    47    34    37    25    28    11    9     3     1     0     0     0     0     ]
#81   : 11651 177   1440  [ 169   145   98    80    61    61    39    21    8     0     0     0     0     0     ]
#82   : 13496 159   0     [ 142   135   113   91    58    57    41    23    14    0     0     0     0     0     ]
#83   : 11019 130   94    [ 125   95    74    49    48    45    42    22    9     0     0     0     0     0     ]
#84   : 14079 273   0     [ 275   200   149   83    63    50    35    37    10    0     0     0     0     0     ]
#85   : 21999 212   0     [ 193   167   140   110   104   82    68    45    22    0     0     0     0     0     ]
#86   : 15576 163   2     [ 158   127   141   105   72    70    50    28    14    0     0     0     0     0     ]
#87   : 19060 178   30    [ 176   138   120   96    83    71    53    37    22    0     0     0     0     0     ]
#88   : 27710 205   0     [ 186   164   139   138   108   90    85    57    32    0     0     0     0     0     ]
#89   : 16574 177   288   [ 160   137   101   91    82    60    42    29    21    0     0     0     0     0     ]
#90   : 22258 169   88    [ 152   143   137   117   103   94    77    50    17    0     0     0     0     0     ]
#91   : 21782 183   7     [ 160   151   122   116   92    82    53    45    26    0     0     0     0     0     ]
#92   : 17617 159   8     [ 159   133   104   93    84    67    58    35    17    0     0     0     0     0     ]
#93   : 16503 119   4     [ 105   103   98    81    59    52    48    28    23    0     0     0     0     0     ]
#94   : 17342 134   8     [ 140   121   102   93    88    76    61    45    9     0     0     0     0     0     ]
#95   : 11142 124   2142  [ 114   104   63    67    61    59    46    21    6     0     0     0     0     0     ]
#96   : 2804  49    8320  [ 46    31    32    27    25    19    9     2     2     0     0     0     0     0     ]
#97   : 13998 236   2     [ 224   157   145   86    84    61    31    28    13    0     0     0     0     0     ]
#98   : 11017 161   320   [ 147   119   108   97    71    59    40    26    2     0     0     0     0     0     ]
#99   : 23321 274   2     [ 261   210   186   135   127   81    61    40    28    0     0     0     0     0     ]
#100  : 15906 131   78    [ 130   126   109   88    93    71    62    36    8     0     0     0     0     0     ]
#101  : 18594 202   0     [ 206   126   92    83    67    57    46    38    25    0     0     0     0     0     ]
#102  : 19338 167   74    [ 162   120   100   97    72    73    55    42    21    0     0     0     0     0     ]
#103  : 14001 133   672   [ 111   105   92    92    64    51    33    29    16    0     0     0     0     0     ]
#104  : 14065 156   144   [ 147   111   92    84    67    58    38    29    14    0     0     0     0     0     ]
#105  : 16094 211   36    [ 180   173   146   113   84    70    50    43    7     0     0     0     0     0     ]
#106  : 16709 183   0     [ 165   118   129   114   74    74    51    37    13    0     0     0     0     0     ]
#107  : 15102 200   0     [ 186   170   126   117   91    67    45    30    11    0     0     0     0     0     ]
#108  : 14175 178   5     [ 171   150   126   116   85    89    42    28    7     0     0     0     0     0     ]
#109  : 25152 228   2     [ 226   163   122   116   99    81    61    52    33    0     0     0     0     0     ]
#110  : 16734 180   163   [ 164   145   116   93    82    58    48    39    15    0     0     0     0     0     ]
#111  : 14866 179   1     [ 174   148   111   92    80    63    55    32    9     0     0     0     0     0     ]
#112  : 3120  49    9696  [ 44    34    40    24    16    19    12    6     1     0     0     0     0     0     ]
#113  : 123   19    64    [ 5     5     5     9     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 505   140   504   [ 141   76    41    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 269   64    119   [ 61    24    10    7     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 953   140   209   [ 137   106   65    31    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 728   95    5688  [ 78    63    53    31    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 2582  154   61    [ 140   105   80    59    36    15    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 13708 162   66    [ 132   144   112   97    78    62    36    25    13    0     0     0     0     0     ]
#120  : 16726 117   24    [ 88    99    92    95    81    68    61    40    11    0     0     0     0     0     ]
#121  : 23805 175   10    [ 163   149   134   139   114   105   76    51    20    0     0     0     0     0     ]
#122  : 22775 233   39    [ 217   199   148   126   95    85    61    53    22    0     0     0     0     0     ]
#123  : 18989 203   40    [ 197   170   123   113   96    81    60    43    14    0     0     0     0     0     ]
#124  : 17556 182   152   [ 180   134   107   101   98    81    59    36    13    0     0     0     0     0     ]
#125  : 13412 148   1063  [ 138   121   92    75    62    50    40    28    13    0     0     0     0     0     ]
#126  : 15273 162   4     [ 153   134   109   104   81    66    47    42    7     0     0     0     0     0     ]
#127  : 20781 190   544   [ 157   138   127   130   101   95    59    41    20    0     0     0     0     0     ]
#128  : 8598  95    8848  [ 72    77    57    46    36    33    26    17    5     0     1     0     0     0     ]
#129  : 3305  115   32    [ 97    82    91    69    35    15    7     3     1     0     0     0     0     0     ]
#130  : 1946  102   0     [ 86    64    55    43    31    9     2     0     1     0     0     0     0     0     ]
#131  : 5810  157   16    [ 152   107   73    52    40    24    14    9     5     0     0     0     0     0     ]
#132  : 10606 157   46    [ 154   114   90    75    69    47    26    23    8     0     0     0     0     0     ]
#133  : 7451  72    4     [ 59    54    51    49    42    30    21    15    7     0     0     0     0     0     ]
#134  : 19357 171   0     [ 157   148   140   111   105   85    56    42    16    0     0     0     0     0     ]
#135  : 11629 109   12    [ 105   92    73    67    57    44    36    28    9     0     0     0     0     0     ]
#136  : 6673  57    0     [ 47    43    37    35    32    25    19    12    8     0     0     0     0     0     ]
#137  : 4189  72    0     [ 63    51    38    32    26    20    16    8     2     0     0     0     0     0     ]
#138  : 8830  183   64    [ 196   143   111   90    63    45    40    15    1     0     0     0     0     0     ]
#139  : 14562 158   0     [ 136   107   95    99    65    63    50    29    12    0     0     0     0     0     ]
#140  : 14417 118   12    [ 115   85    79    79    68    64    49    32    11    0     0     0     0     0     ]
#141  : 18982 173   7     [ 158   146   123   99    86    70    59    35    21    0     0     0     0     0     ]
#142  : 17530 140   16    [ 126   120   105   99    89    68    55    37    16    0     0     0     0     0     ]
#143  : 13015 114   18    [ 107   92    87    85    63    54    42    23    13    0     0     0     0     0     ]
#144  : 8174  74    8224  [ 68    57    56    47    38    30    23    10    6     3     0     0     0     0     ]
#145  : 12113 346   4     [ 333   262   218   164   131   62    32    13    5     0     0     0     0     0     ]
#146  : 15908 232   0     [ 202   199   145   109   98    74    53    33    9     0     0     0     0     0     ]
#147  : 21254 173   2     [ 144   129   113   116   87    73    58    44    25    0     0     0     0     0     ]
#148  : 21999 166   224   [ 147   136   117   107   88    83    63    45    25    0     0     0     0     0     ]
#149  : 20359 163   140   [ 163   132   139   106   90    76    51    45    22    0     0     0     0     0     ]
#150  : 15814 124   0     [ 124   107   87    73    69    54    49    31    18    0     0     0     0     0     ]
#151  : 17212 142   60    [ 118   119   90    78    72    56    48    35    21    0     0     0     0     0     ]
#152  : 15649 137   0     [ 113   104   100   76    77    51    37    29    21    0     0     0     0     0     ]
#153  : 18305 163   20    [ 153   110   117   109   105   76    57    33    18    0     0     0     0     0     ]
#154  : 14617 113   0     [ 107   97    77    75    64    61    41    33    14    0     0     0     0     0     ]
#155  : 18070 162   0     [ 148   125   118   100   83    77    51    31    21    0     0     0     0     0     ]
#156  : 14912 142   0     [ 134   107   85    68    55    50    37    29    20    0     0     0     0     0     ]
#157  : 20538 149   4     [ 138   120   108   94    68    71    54    43    26    0     0     0     0     0     ]
#158  : 14036 118   0     [ 100   102   81    76    68    48    43    32    13    0     0     0     0     0     ]
#159  : 6085  80    7     [ 67    53    46    30    31    16    22    18    3     0     0     0     0     0     ]
#160  : 5314  71    8566  [ 66    42    39    38    30    22    21    9     4     0     0     0     0     0     ]
#161  : 12088 138   0     [ 140   118   86    79    67    50    40    29    7     0     0     0     0     0     ]
#162  : 12065 122   0     [ 125   92    79    78    60    54    43    26    8     0     0     0     0     0     ]
#163  : 10127 119   83    [ 109   85    60    67    51    38    34    24    7     0     0     0     0     0     ]
#164  : 12593 151   0     [ 123   127   110   84    76    53    48    22    9     0     0     0     0     0     ]
#165  : 17332 144   16    [ 146   125   114   92    78    81    50    38    15    0     0     0     0     0     ]
#166  : 7698  135   0     [ 120   95    85    73    58    43    27    11    4     0     0     0     0     0     ]
#167  : 2778  106   5     [ 94    66    58    44    27    18    7     4     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 7188  93    4     [ 82    67    53    59    49    34    21    14    5     0     0     0     0     0     ]
#169  : 5303  107   16    [ 87    70    61    42    39    39    19    7     2     0     0     0     0     0     ]
#170  : 4167  98    60    [ 91    62    56    50    38    27    11    3     3     0     0     0     0     0     ]
#171  : 2696  135   117   [ 132   98    66    43    24    15    12    1     0     0     0     0     0     0     ]
#172  : 7673  92    336   [ 81    76    60    52    42    33    29    13    6     0     0     0     0     0     ]
#173  : 11890 157   16    [ 156   121   91    79    70    59    45    28    4     0     0     0     0     0     ]
#174  : 15775 166   8     [ 155   132   115   120   101   75    63    32    7     0     0     0     0     0     ]
#175  : 19553 157   0     [ 145   142   125   102   85    76    65    37    20    0     0     0     0     0     ]
#176  : 6452  52    8224  [ 44    42    45    36    22    16    12    7     5     2     1     0     0     0     ]
#177  : 26433 392   0     [ 351   281   158   95    72    68    55    51    42    0     0     0     0     0     ]
#178  : 25949 221   2     [ 209   176   157   125   99    89    70    54    31    0     0     0     0     0     ]
#179  : 23665 178   3     [ 169   152   144   127   112   85    71    46    26    0     0     0     0     0     ]
#180  : 21339 144   0     [ 135   106   98    81    81    69    63    51    23    0     0     0     0     0     ]
#181  : 14954 207   352   [ 172   55    80    76    61    43    36    31    20    0     0     0     0     0     ]
#182  : 15410 431   138   [ 430   176   59    67    50    46    33    36    19    0     0     0     0     0     ]
#183  : 5639  92    8     [ 83    68    61    57    47    30    23    6     3     0     0     0     0     0     ]
#184  : 26765 335   601   [ 303   171   126   98    100   80    63    50    40    0     0     0     0     0     ]
#185  : 14742 106   5     [ 98    84    83    70    69    52    39    33    16    0     0     0     0     0     ]
#186  : 18639 208   0     [ 195   172   141   120   108   84    60    35    15    0     0     0     0     0     ]
#187  : 16356 147   3     [ 142   123   102   69    74    58    47    34    18    0     0     0     0     0     ]
#188  : 20387 159   32    [ 141   135   110   94    82    76    61    39    24    0     0     0     0     0     ]
#189  : 17772 183   16    [ 178   159   113   105   95    82    69    40    9     0     0     0     0     0     ]
#190  : 11408 400   212   [ 252   230   132   99    86    62    40    23    2     0     0     0     0     0     ]
#191  : 17780 161   4     [ 146   141   98    74    67    52    51    43    19    0     0     0     0     0     ]
#192  : 3419  31    11104 [ 17    15    13    15    8     8     6     7     4     1     0     0     0     0     ]
#193  : 991   257   46    [ 239   130   59    22    1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 2635  103   402   [ 89    71    53    48    17    12    6     4     1     0     0     0     0     0     ]
#195  : 2086  67    480   [ 60    47    27    22    15    10    3     3     2     0     0     0     0     0     ]
#196  : 2821  98    22    [ 95    83    60    60    27    14    5     3     1     0     0     0     0     0     ]
#197  : 4493  120   45    [ 123   105   94    57    26    21    9     7     3     0     0     0     0     0     ]
#198  : 8706  108   0     [ 106   78    57    41    35    27    21    18    11    0     0     0     0     0     ]
#199  : 11005 92    0     [ 79    69    49    46    41    37    37    15    16    0     0     0     0     0     ]
#200  : 10492 236   32    [ 208   152   103   68    56    36    27    19    11    0     0     0     0     0     ]
#201  : 8029  90    16    [ 87    69    55    48    56    43    33    12    5     0     0     0     0     0     ]
#202  : 12839 98    2208  [ 87    72    80    66    55    56    42    28    11    0     0     0     0     0     ]
#203  : 10906 137   96    [ 122   112   86    83    71    55    44    18    6     0     0     0     0     0     ]
#204  : 12053 111   1     [ 103   91    82    78    76    48    42    24    9     0     0     0     0     0     ]
#205  : 8538  138   16    [ 124   105   77    79    58    42    28    17    4     0     0     0     0     0     ]
#206  : 5661  147   560   [ 115   73    80    59    42    31    20    9     2     0     0     0     0     0     ]
#207  : 5173  97    11    [ 91    67    53    52    38    28    18    7     3     0     0     0     0     0     ]
#208  : 3615  73    8224  [ 47    32    30    37    25    12    12    2     3     1     0     0     0     0     ]
#209  : 2127  143   0     [ 111   114   85    59    29    14    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 2691  111   58    [ 117   87    72    44    34    14    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 5147  75    44    [ 71    58    48    46    29    25    17    10    3     0     0     0     0     0     ]
#212  : 5364  70    1280  [ 70    55    48    36    38    32    16    12    2     0     0     0     0     0     ]
#213  : 2492  57    0     [ 38    43    36    36    23    15    3     3     2     0     0     0     0     0     ]
#214  : 13356 128   0     [ 124   120   102   93    78    73    63    25    4     0     0     0     0     0     ]
#215  : 10842 99    64    [ 86    80    73    60    54    46    37    20    10    0     0     0     0     0     ]
#216  : 14629 126   48    [ 117   96    84    76    68    72    58    29    10    0     0     0     0     0     ]
#217  : 13024 111   0     [ 96    96    70    73    58    52    51    39    4     0     0     0     0     0     ]
#218  : 10558 101   0     [ 102   92    70    65    62    47    37    16    10    0     0     0     0     0     ]
#219  : 12908 133   0     [ 130   111   97    83    65    43    38    26    13    0     0     0     0     0     ]
#220  : 14150 147   0     [ 126   116   90    75    60    49    39    29    16    0     0     0     0     0     ]
#221  : 25584 330   0     [ 290   233   161   119   108   78    67    49    33    0     0     0     0     0     ]
#222  : 14422 161   4     [ 144   113   93    64    73    61    47    31    12    0     0     0     0     0     ]
#223  : 27941 416   330   [ 335   241   113   94    84    76    64    55    43    0     0     0     0     0     ]
#224  : 5802  43    16872 [ 38    42    40    26    22    17    17    8     3     3     0     0     0     0     ]
#225  : 8941  80    24    [ 65    56    45    43    47    24    21    18    12    0     0     0     0     0     ]
#226  : 14003 178   1886  [ 171   142   111   98    78    52    49    29    10    0     0     0     0     0     ]
#227  : 8303  91    235   [ 83    80    45    51    43    28    32    18    6     0     0     0     0     0     ]
#228  : 24175 185   32    [ 169   163   146   117   109   90    72    53    24    0     0     0     0     0     ]
#229  : 8717  72    32    [ 59    65    60    44    38    37    24    20    8     0     0     0     0     0     ]
#230  : 7077  64    1     [ 57    48    45    35    36    32    28    12    6     0     0     0     0     0     ]
#231  : 12471 134   1296  [ 121   111   80    74    63    55    44    22    11    0     0     0     0     0     ]
#232  : 17568 152   0     [ 142   123   101   97    82    75    50    41    15    0     0     0     0     0     ]
#233  : 16833 124   8     [ 111   103   93    74    58    57    42    37    21    0     0     0     0     0     ]
#234  : 17619 166   4     [ 161   135   113   98    87    69    45    36    19    0     0     0     0     0     ]
#235  : 14751 126   6     [ 111   116   98    96    82    63    65    31    7     0     0     0     0     0     ]
#236  : 17090 165   10    [ 156   141   135   106   96    73    50    32    16    0     0     0     0     0     ]
#237  : 15519 158   6     [ 151   128   100   77    79    59    45    37    13    0     0     0     0     0     ]
#238  : 27182 258   67    [ 240   169   143   108   101   76    68    55    38    0     0     0     0     0     ]
#239  : 21177 187   0     [ 169   152   146   121   103   93    81    47    13    0     0     0     0     0     ]
#240  : 6627  64    16575 [ 67    54    47    49    33    25    21    7     5     2     0     0     0     0     ]
#241  : 17602 216   696   [ 172   129   139   127   99    84    65    36    10    0     0     0     0     0     ]
#242  : 17316 160   3     [ 146   133   126   108   85    71    48    29    20    0     0     0     0     0     ]
#243  : 10640 148   8177  [ 130   89    85    53    38    38    25    22    13    0     0     0     0     0     ]
#244  : 25653 212   16    [ 203   171   157   110   103   86    74    49    32    0     0     0     0     0     ]
#245  : 18270 159   0     [ 152   145   123   93    81    62    54    41    18    0     0     0     0     0     ]
#246  : 14576 126   4     [ 112   106   107   82    87    58    43    30    13    0     0     0     0     0     ]
#247  : 21489 203   4     [ 191   175   141   130   107   93    69    46    17    0     0     0     0     0     ]
#248  : 21860 206   0     [ 192   162   138   111   104   78    52    49    24    0     0     0     0     0     ]
#249  : 18935 148   16    [ 137   125   103   95    78    68    58    40    20    0     0     0     0     0     ]
#250  : 19845 200   0     [ 183   175   148   134   105   83    58    39    18    0     0     0     0     0     ]
#251  : 15918 159   10    [ 148   149   96    92    71    63    55    38    11    0     0     0     0     0     ]
#252  : 18860 200   0     [ 158   145   127   140   109   78    56    44    13    0     0     0     0     0     ]
#253  : 14723 104   84    [ 101   89    93    83    64    59    38    37    13    0     0     0     0     0     ]
#254  : 10536 125   10    [ 114   105   85    66    48    40    28    27    8     0     0     0     0     0     ]
#255  : 11908 150   38    [ 146   123   79    86    69    50    26    20    14    0     0     0     0     0     ]
#256  : 4804  60    8285  [ 46    39    32    31    23    15    12    5     4     0     1     0     0     0     ]
#257  : 9204  162   1531  [ 156   130   115   93    76    53    27    15    4     0     0     0     0     0     ]
#258  : 6888  112   12392 [ 112   88    56    35    37    30    23    14    5     0     0     0     0     0     ]
#259  : 13685 193   96    [ 169   150   120   86    77    62    36    21    15    0     0     0     0     0     ]
#260  : 10595 159   2     [ 153   123   93    90    63    49    20    23    9     0     0     0     0     0     ]
#261  : 2850  59    958   [ 46    48    37    36    26    12    11    4     1     0     0     0     0     0     ]
#262  : 12689 187   4     [ 173   154   162   119   109   71    37    25    4     0     0     0     0     0     ]
#263  : 9001  131   0     [ 133   110   88    91    71    61    34    18    0     0     0     0     0     0     ]
#264  : 18806 153   375   [ 140   117   92    104   87    73    61    47    14    0     0     0     0     0     ]
#265  : 11624 138   0     [ 120   102   107   77    79    61    30    22    9     0     0     0     0     0     ]
#266  : 14570 114   0     [ 98    96    78    82    66    63    48    24    16    0     0     0     0     0     ]
#267  : 19291 332   8     [ 271   174   194   91    59    43    40    34    31    0     0     0     0     0     ]
#268  : 24443 180   16    [ 173   143   144   122   108   93    81    54    22    0     0     0     0     0     ]
#269  : 9980  83    126   [ 64    62    58    45    47    42    31    24    8     0     0     0     0     0     ]
#270  : 8169  74    4     [ 73    60    56    49    46    31    24    18    7     0     0     0     0     0     ]
#271  : 11542 120   6     [ 112   109   83    78    53    38    42    25    9     0     0     0     0     0     ]
#272  : 7693  97    11848 [ 91    75    73    67    48    29    21    18    5     0     0     0     0     0     ]
#273  : 847   28    3552  [ 11    6     10    12    5     9     1     2     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 3137  88    3066  [ 83    65    73    43    23    18    9     6     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 8361  176   704   [ 175   117   100   84    54    40    30    18    2     0     0     0     0     0     ]
#276  : 12106 140   576   [ 142   104   85    67    44    44    37    26    12    0     0     0     0     0     ]
#277  : 6643  63    10524 [ 49    43    49    51    33    22    19    11    8     0     0     0     0     0     ]
#278  : 15883 137   672   [ 133   109   97    91    77    62    49    39    12    0     0     0     0     0     ]
#279  : 6282  83    0     [ 70    62    46    42    40    26    16    12    6     0     0     0     0     0     ]
#280  : 17631 164   16    [ 129   137   127   102   84    71    56    40    14    0     0     0     0     0     ]
#281  : 11296 120   32    [ 118   105   84    69    74    44    39    25    7     0     0     0     0     0     ]
#282  : 18322 202   8     [ 174   156   147   104   88    69    56    34    19    0     0     0     0     0     ]
#283  : 15639 189   0     [ 187   140   131   121   95    68    46    27    14    0     0     0     0     0     ]
#284  : 11967 160   16    [ 149   119   93    85    76    57    35    31    5     0     0     0     0     0     ]
#285  : 13093 132   0     [ 135   121   99    86    61    53    40    30    10    0     0     0     0     0     ]
#286  : 12534 115   100   [ 104   85    77    74    64    49    43    27    10    0     0     0     0     0     ]
#287  : 12084 159   2     [ 146   127   113   90    73    64    42    30    3     0     0     0     0     0     ]
#288  : 7292  79    8240  [ 66    55    43    40    30    20    14    10    7     3     0     0     0     0     ]
#289  : 18237 176   0     [ 157   152   116   106   93    76    62    43    12    0     0     0     0     0     ]
#290  : 11362 125   6     [ 116   93    73    60    43    42    33    30    9     0     0     0     0     0     ]
#291  : 15926 147   36    [ 126   110   105   91    80    65    53    42    9     0     0     0     0     0     ]
#292  : 10629 142   0     [ 119   123   94    70    57    33    37    21    9     0     0     0     0     0     ]
#293  : 19771 156   0     [ 137   147   131   108   100   79    70    41    16    0     0     0     0     0     ]
#294  : 18804 200   34    [ 190   163   136   96    87    73    49    35    22    0     0     0     0     0     ]
#295  : 15681 141   217   [ 137   110   89    69    65    42    40    26    24    0     0     0     0     0     ]
#296  : 13910 146   1     [ 130   124   89    85    81    60    49    24    12    0     0     0     0     0     ]
#297  : 14905 205   16    [ 187   151   126   101   83    70    45    36    8     0     0     0     0     0     ]
