File: //proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/stat
cpu 27247722672 741911811 9887970891 155292348135 1731220061 377822324 619569957 0 0 0
cpu0 693988524 14133396 220233662 3071083410 32399663 9741203 35373769 0 0 0
cpu1 791014151 23519531 241601678 2956770656 41294897 9514636 16155032 0 0 0
cpu2 698382424 13902798 217985101 3097870857 31802477 8488635 11543533 0 0 0
cpu3 660570486 19149807 224461130 3118916522 42070338 8409062 7272466 0 0 0
cpu4 673804070 13367387 212785224 3124901265 31347194 8383899 16046339 0 0 0
cpu5 584441687 17431295 212318667 3211663671 41855682 7898266 5168052 0 0 0
cpu6 631173699 12993796 205994903 3183224737 31196601 7915491 8101327 0 0 0
cpu7 555171382 16629105 208154656 3246547622 42265663 7726211 4508955 0 0 0
cpu8 618516402 13002456 203406764 3199626072 31583311 7648996 7260889 0 0 0
cpu9 554370702 15818345 209719454 3246862597 42902945 7611942 4164927 0 0 0
cpu10 610187067 13031738 202908970 3208653481 31725852 7556728 7052374 0 0 0
cpu11 539135898 15263431 208738337 3263187938 43276447 7551323 4153247 0 0 0
cpu12 609806744 13017851 202339198 3208954210 31668500 7686224 7787489 0 0 0
cpu13 527984933 16276029 207519743 3274796113 43345831 7468243 4021705 0 0 0
cpu14 563622533 12610122 191035186 3260980702 29740800 7543252 15025347 0 0 0
cpu15 520390951 16099630 206723406 3283365766 43478393 7434283 4016542 0 0 0
cpu16 572885615 12553463 195536379 3254134495 31137498 7456201 7238007 0 0 0
cpu17 515070910 16335954 207650473 3287215413 43557057 7521579 3977540 0 0 0
cpu18 535245355 10753955 210196042 3218402226 29072804 8729247 68674661 0 0 0
cpu19 507390971 16560999 206071019 3296419753 43629065 7442171 3904630 0 0 0
cpu20 585219930 12759819 197958719 3240355638 29412247 7523318 7375239 0 0 0
cpu21 504871681 15421275 205763014 3300656247 43494701 7412055 3892543 0 0 0
cpu22 612604543 13551090 206048831 3203687528 30049888 7713329 7594215 0 0 0
cpu23 498642186 16263163 204325982 3307702042 43340378 7408215 3880677 0 0 0
cpu24 645159500 15973376 201438816 3177539380 28012920 7766788 4752869 0 0 0
cpu25 474505847 13067813 186215858 3356535452 39646765 7460348 3855826 0 0 0
cpu26 585789929 13321694 198737793 3239735418 29814708 7688664 6086906 0 0 0
cpu27 479676608 15774696 196741810 3337178613 41060452 7363666 3758640 0 0 0
cpu28 521677914 10600878 211187209 3232381936 28649168 8679706 68064219 0 0 0
cpu29 509243805 16755156 203350726 3299406662 41599813 7455434 3808395 0 0 0
cpu30 621372603 14668353 208663566 3184888696 28851104 7839791 15253082 0 0 0
cpu31 508268656 18258712 204916159 3297452824 41522969 7463052 3795005 0 0 0
cpu32 612380181 14926761 206019169 3203173722 29450337 7651742 8221864 0 0 0
cpu33 489329133 18710717 200863962 3320277083 41653158 7283668 3738457 0 0 0
cpu34 604433782 15366209 203850065 3213854981 29856834 7508626 6976178 0 0 0
cpu35 486341999 16438304 199163438 3327199469 41866906 7201956 3661736 0 0 0
cpu36 538003154 10798902 208439778 3221632811 28996729 8549600 65328580 0 0 0
cpu37 487281954 19278746 198821153 3323577652 42050322 7248567 3703781 0 0 0
cpu38 576302606 11139905 218576480 3169123619 27647453 11139924 66664140 0 0 0
cpu39 483133802 20200903 198114515 3327567480 42127331 7214650 3691118 0 0 0
cpu40 652500651 17274736 215833299 3152291561 27976893 7900887 8032488 0 0 0
cpu41 484340948 19699743 198321201 3326382932 42015718 7330837 3730550 0 0 0
cpu42 625430082 16252238 208368835 3175549728 28742404 8203676 19423697 0 0 0
cpu43 486855236 15685014 197488289 3328200445 42181845 7354648 3901136 0 0 0
cpu44 642525785 17057612 211287322 3167183514 29057281 7827398 6729472 0 0 0
cpu45 482444882 16397866 196889984 3333097088 41914682 7283389 3702556 0 0 0
cpu46 597443178 14368991 207144811 3189735843 28820580 9265724 34767387 0 0 0
cpu47 488787571 19448032 198060092 3322402242 42055433 7355052 3732346 0 0 0
intr 342999716572 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 317323192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71199176 3355258566 3391840125 3365841255 3387051992 3468603199 3500733003 3524549783 3541502202 3542122230 3552429227 3539163083 3532577285 3142654449 3275389159 3319423467 3316558799 3327743793 3341338969 3360031575 3363044333 3371963167 3365767037 3358122098 3366563963 2249868747 2213076348 2146578710 2150804239 2192486367 2210619262 2187327287 1979021128 2097934084 1930097862 1975007104 0 2070158554 1846466981 2003757248 1884310571 1920939865 1970404462 2010778219 1903790870 1785610309 1823143377 1877478837 1934004907 1940716366 0 0 0 0 0 2088538321 4121000492 1425510211 1402126320 1645634964 1735359970 1020042970 994146057 1175060053 1024324420 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 2462355243769
btime 1734948766
processes 6564102220
procs_running 16
procs_blocked 1
softirq 244139194946 700 2616381267 496316027 3794538054 169224574 0 1355307240 1375995111 257482790 2145715199